Güncel Kayısı Fiyatları 2014 (3 Nisan 2014)
05 Nisan 2014 | Gösterim: 1.482 | Kategori: Kayısı Fiyatları
2014 yılı Nisan ayı için Malatya Güncel kayısı fiyatları listesi aşağıdadır. 3 Nisan 2014 Tarihli kayısı fiyatlarını sizler için derledik.
Malatya kuru kayısı fiyat listesi, Güncel kayısı fiyatları aşağıda sunulmuştur.
1.NO ŞKP KAYISI | 8,65 | 8,65 | |
2.NO ŞKP KAYISI | 7,22 | 7,42 | |
3.NO ŞKP KAYISI | 6,49 | 6,49 | |
4.NO ŞKP KAYISI | 6,15 | 6,15 | |
4.NO ŞKP KAYISI | 6,08 | 6,83 | |
5.NO ŞKP KAYISI | 5,27 | 5,27 | |
6.NO ŞKP KAYISI | 5,11 | 5,11 | |
2.NO GÜN KURUSU KAYISI | 8,03 | 8,03 | |
ENDÜSTRİYEL KURU KAYISI | 2,44 | 2,44 | |
KESİLMİŞ KURU KAYISI | 4,66 | 4,66 | |
3 NO ORG. K KAYISI | 8,96 | 8,96 | |
4 NO ORG. K KAYISI | 8,49 | 8,49 | |
KURU KAYISI | 5,00 | 8,11 | |
KURU KAYISI | 5,20 | 6,65 | |
KURU KAYISI | 6,41 | 6,41 | |
4.NO GÜN KURUSU KAYISI | 7,42 | 7,42 | |
ORG. KESME KAYISI | 6,22 | 6,22 | |
ELEK ALTI KURU KAYISI | 2,66 | 2,66 | |
GÜNEŞ KURUSU KESME | 6,48 | 6,48 |
Güncel kayısı fiyatlarını öğrenmek için Malatya Büyükşehir Portalı www.malatyabb.com u ziyaret edebilirsiniz.
Gelen Aramalar :
- kuru kayısı fiyatları
- kaysı fiyatlari
- malatya kays fiyatlar
- malatyada kayisi fiyatlari
- kuru kayisi fiyati 2014