Güncel Kayısı Fiyatları (6 Kasım 2013)
07 Kasım 2013 | Gösterim: 855 | Kategori: Kayısı Fiyatları
KURU VE YAŞ MEYVELER |
||||
KAYISI KURUSU |
Düşük | Yüksek | ||
| 1.NO ŞKP KAYISI | 8,00 | 8,00 | ||
| 1.NO ŞKP KAYISI | 7,11 | 8,50 | ||
| 1.NO ŞKP KAYISI | 8,80 | 8,80 | ||
| 2.NO ŞKP KAYISI | 6,50 | 6,50 | ||
| 2.NO ŞKP KAYISI | 6,69 | 9,00 | ||
| 3.NO ŞKP KAYISI | 6,30 | 6,80 | ||
| 4.NO ŞKP KAYISI | 5,10 | 6,70 | ||
| 5.NO ŞKP KAYISI | 5,44 | 5,60 | ||
| GÜN KURUSU | 5,00 | 5,00 | ||
| GÜN KURUSU | 9,58 | 9,58 | ||
| 6.NO ŞKP KAYISI | 4,46 | 4,46 | ||
| 1.NO GÜN KURUSU KAYISI | 7,50 | 7,50 | ||
| ENDÜSTRİYEL KURU KAYISI | 0,85 | 2,00 | ||
| ENDÜSTRİYEL KURU KAYISI | 1,00 | 2,01 | ||
| ENDÜSTRİYEL KURU KAYISI | 2,50 | 3,56 | ||
| KESİLMİŞ KURU KAYISI | 3,68 | 3,68 | ||
| KESİLMİŞ KURU KAYISI | 3,60 | 4,21 | ||
| 8 NO ŞKP KAYISI | 3,00 | 3,45 | ||
| 8 NO ŞKP KAYISI | 3,57 | 3,60 | ||
| 2 NO ORG K KAYISI | 7,37 | 7,37 | ||
| 3 NO ORG. K KAYISI | 6,50 | 6,50 | ||
| 2 NO NATUREL KAYISI | 7,40 | 7,40 | ||
| 4 NO ORG. K KAYISI | 7,70 | 7,70 | ||
| 3 NO NATUREL KAYISI | 7,15 | 7,15 | ||
| PESTİL MUHTELİF | 8,00 | 8,00 | ||
| ORG. KURU KAYISI | 8,68 | 8,68 | ||
| KURU KAYISI | 2,18 | 6,01 | ||
| KURU KAYISI | 1,65 | 9,58 | ||
| KURU KAYISI | 3,39 | 6,75 | ||
| KURU KAYISI | 2,16 | 6,24 | ||
| KURU KAYISI | 6,57 | 6,57 | ||
| ORG. KESME KAYISI | 3,84 | 3,84 | ||
| ORG. KESME KAYISI | 5,60 | 8,40 | ||
| NATÜREL KURU KAYISI | 7,50 | 7,50 | ||
| 5 NO ORG. K. KAYISI | 8,00 | 8,00 | ||
| 4.NO.NATUREL KURU KAYISI | 10,18 | 10,18 | ||
| 0.NO ŞKP KAYISI | 7,80 | 7,80 | ||
Gelen Aramalar :
- kayısı fiyatları
- malatya kayısı fiyatları
